Цены на гидроабразивную резку металла

Компания «МеталлПроцесс» стремится, чтобы ее услуги по гидроабразивной резке металла были доступны разным категориям заказчиков. Этому способствует применение современного высокоточного оборудования и постоянная работа над снижением себестоимости работ.

Черные металлы и сплавы

Толщина в мм Цена, руб./м
Чёрная сталь Нержавеющая сталь
2 69,50 69,90
3 80,20 80,80
5 94,80 95,60
8 179,30 180,60
10 242,90 244,70
12 311,50 313,80
16 462,00 465,80
18 543,60 547,60
20 629,10 633,70
25 857,10 864,20
30 1106,90 1116,50
40 1667,50 1678,30
50 2302,00 2322,60
60 3007,30 3024,80
70 3797,50 3825,40
80 4645,20 4687,00
90 5594,20 5594,20
100 6585,60 6670,00

Цветные металлы и сплавы

Толщина в мм Цена, руб./м
Алюминий Медь Титан
2 24,80 55,90 69,90
3 27,50 62,60 80,80
5 30,70 71,10 95,60
8 58,00 91,00 180,60
10 78,60 134,50 244,70
12 100,80 182,20 313,80
16 149,60 233,60 465,80
18 175,90 346,60 547,60
20 203,60 407,70 633,70
25 277,60 471,70 864,20
30 358,70 643,10 1116,50
40 539,70 831,10 1678,30
50 744,30 1250,60 2322,60
60 974,30 1728,40 3024,80
70 1227,00 2252,20 3825,40
80 1503,60 2842,90 4687,00
90 1806,50 3491,70 5594,20
100 2132,20 4195,60 6670,00
  • В таблице указаны цены при условии шероховатости поверхности Rz60.
  • Цены на резку формируются исходя из величины заказа и времени на его исполнение.
  • Минимальная расчетная стоимость заказа на услуги по гидроабразивной резке – 5000,00 рублей.
  • Все цены в таблице являются ориентировочными. В зависимости от сложности и величины заказа они могут корректироваться.

Для уточнения стоимости заказа Вы можете связаться с нами по телефонам
+7 (495) 601-94-03
+7 (495) 601-92-59
или сделать запрос на расчет с помощью специальной формы на сайте.